| Last update | IP address | Port | Country | Speed | Connection time | Type | Anonymity |
| 2 hours and 13 minutes | 95.38.112.17 | 8080 | Iran | HTTP | Low | ||
| 2 hours and 13 minutes | 190.184.144.174 | 8080 | Colombia | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 13 minutes | 177.36.214.214 | 8080 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 14 minutes | 190.207.16.158 | 8080 | Venezuela | HTTP | High | ||
| 2 hours and 16 minutes | 202.43.188.118 | 8080 | Indonesia | HTTP | Low | ||
| 2 hours and 20 minutes | 183.207.228.44 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 2 hours and 21 minutes | 41.207.116.197 | 3128 | KENYA | HTTP | Low | ||
| 2 hours and 23 minutes | 221.181.104.12 | 8080 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 23 minutes | 177.99.197.1 | 3128 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 25 minutes | 117.27.152.203 | 3128 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 28 minutes | 187.72.175.250 | 2020 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 32 minutes | 173.201.95.24 | 80 | United States | HTTP | High +KA | ||
| 2 hours and 33 minutes | 188.165.158.83 | 3128 | France | HTTP | High | ||
| 2 hours and 35 minutes | 188.168.38.102 | 3128 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 36 minutes | 91.194.247.247 | 8080 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 40 minutes | 61.70.183.91 | 8088 | Taiwan | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 42 minutes | 77.50.220.92 | 8080 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 43 minutes | 186.92.17.246 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 46 minutes | 118.98.35.251 | 8080 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 51 minutes | 203.34.118.54 | 8080 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 53 minutes | 94.23.244.96 | 3128 | France | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 57 minutes | 221.214.221.148 | 3128 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 58 minutes | 61.175.96.34 | 9999 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 1 minute | 186.91.177.130 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 3 minutes | 103.4.250.18 | 8080 | India | HTTP | Low | ||
| 3 hours and 3 minutes | 219.83.51.150 | 80 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 6 minutes | 91.210.192.194 | 8080 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 9 minutes | 111.161.126.90 | 8080 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 16 minutes | 120.210.194.15 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 3 hours and 18 minutes | 189.1.8.206 | 8080 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 18 minutes | 5.9.212.53 | 5289 | United Kingdom | socks4/5 | High +KA | ||
| 3 hours and 22 minutes | 110.138.201.17 | 8080 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 22 minutes | 190.92.87.18 | 8080 | Honduras | HTTP | Low | ||
| 3 hours and 23 minutes | 213.141.146.146 | 8080 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 25 minutes | 116.93.58.85 | 8080 | Philippines | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 29 minutes | 124.162.168.182 | 8080 | China | HTTP | Low | ||
| 3 hours and 34 minutes | 181.166.148.181 | 8080 | Argentina | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 36 minutes | 123.162.26.73 | 8080 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 37 minutes | 212.12.227.74 | 3128 | Egypt | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 42 minutes | 49.0.1.86 | 3128 | Australia | HTTP | Low | ||
| 3 hours and 44 minutes | 66.35.68.145 | 8089 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 45 minutes | 177.69.195.4 | 3128 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 46 minutes | 120.210.194.2 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 3 hours and 46 minutes | 190.207.233.230 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 46 minutes | 177.23.178.70 | 8080 | Brazil | HTTP | Low | ||
| 3 hours and 47 minutes | 190.142.173.104 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 48 minutes | 180.183.114.55 | 8080 | Thailand | HTTPS | High +KA | ||
| 3 hours and 51 minutes | 222.197.171.134 | 18186 | China | HTTP | High +KA | ||
| 3 hours and 58 minutes | 61.50.245.163 | 8000 | China | HTTP | High +KA | ||
| 4 hours and 2 minutes | 221.182.97.15 | 8123 | China | HTTP | High +KA |
Rabu, 30 April 2014
Free proxy lists (IP:PORT) 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Iran
Colombia
Brazil
Venezuela
Indonesia
China
KENYA
United States
France
Russian Federation
Taiwan
India
United Kingdom
Honduras
Philippines
Argentina
Egypt
Australia
Thailand
Tidak ada komentar:
Posting Komentar