| Last update | IP address | Port | Country | Speed | Connection time | Type | Anonymity |
| 4 hours and 4 minutes | 61.50.245.163 | 8000 | China | HTTP | High +KA | ||
| 4 hours and 8 minutes | 221.182.97.15 | 8123 | China | HTTP | High +KA | ||
| 4 hours and 10 minutes | 186.88.93.180 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 10 minutes | 117.59.217.240 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 4 hours and 11 minutes | 186.167.32.130 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 11 minutes | 190.215.49.94 | 8080 | Chile | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 13 minutes | 177.69.67.253 | 3128 | Brazil | HTTP | Low | ||
| 4 hours and 14 minutes | 212.38.39.25 | 80 | Italy | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 16 minutes | 201.70.183.135 | 3128 | Brazil | HTTP | Low | ||
| 4 hours and 19 minutes | 119.31.123.207 | 8000 | Thailand | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 22 minutes | 120.203.234.80 | 8123 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 25 minutes | 183.87.118.129 | 8080 | India | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 27 minutes | 210.146.67.50 | 80 | Japan | HTTP | High | ||
| 4 hours and 30 minutes | 218.108.168.69 | 82 | China | HTTP | High +KA | ||
| 4 hours and 30 minutes | 87.239.28.229 | 3128 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 32 minutes | 182.48.107.218 | 9000 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 33 minutes | 83.146.71.84 | 3128 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 33 minutes | 114.255.116.171 | 80 | China | HTTP | Low | ||
| 4 hours and 36 minutes | 190.200.221.157 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 37 minutes | 208.108.209.198 | 3128 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 37 minutes | 186.93.169.146 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 38 minutes | 200.54.92.187 | 3128 | Chile | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 40 minutes | 183.63.81.66 | 9999 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 40 minutes | 61.158.219.226 | 8118 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 42 minutes | 201.70.183.151 | 3128 | Brazil | HTTP | Low | ||
| 4 hours and 43 minutes | 186.89.220.30 | 8080 | Venezuela | HTTP | High | ||
| 4 hours and 45 minutes | 125.39.85.242 | 80 | China | HTTP | Low | ||
| 4 hours and 45 minutes | 111.161.126.83 | 8080 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 48 minutes | 120.210.194.7 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 4 hours and 48 minutes | 197.136.43.2 | 80 | KENYA | HTTP | Low | ||
| 4 hours and 49 minutes | 120.84.238.73 | 8080 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 52 minutes | 61.91.45.54 | 8080 | Thailand | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 53 minutes | 178.76.155.4 | 8080 | Germany | HTTP | Low | ||
| 4 hours and 53 minutes | 199.30.87.72 | 49574 | United States | socks4/5 | High +KA | ||
| 4 hours and 53 minutes | 190.200.236.5 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 57 minutes | 163.125.156.80 | 8888 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 58 minutes | 221.181.104.10 | 8080 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 hours and 59 minutes | 186.95.3.92 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 2 minutes | 218.108.170.165 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 5 hours and 4 minutes | 223.249.2.161 | 80 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 6 minutes | 122.96.59.102 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 5 hours and 15 minutes | 218.108.168.67 | 82 | China | HTTP | High +KA | ||
| 5 hours and 16 minutes | 113.28.244.195 | 3128 | Hong Kong | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 17 minutes | 50.163.29.25 | 53713 | United States | socks4/5 | High +KA | ||
| 5 hours and 18 minutes | 200.170.151.14 | 8080 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 19 minutes | 190.36.184.76 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 19 minutes | 120.203.233.126 | 8123 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 19 minutes | 186.206.201.91 | 3128 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 21 minutes | 183.89.106.135 | 3128 | Thailand | HTTPS | High +KA | ||
| 5 hours and 25 minutes | 190.36.178.116 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA |
Rabu, 30 April 2014
Free proxy lists (IP:PORT) 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
China
Venezuela
Chile
Brazil
Italy
Thailand
India
Japan
Russian Federation
United States
KENYA
Germany
Hong Kong
Tidak ada komentar:
Posting Komentar