| Last update | IP address | Port | Country | Speed | Connection time | Type | Anonymity |
| 48 secs | 199.200.120.140 | 3127 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 2 minutes | 199.200.120.37 | 8089 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 2 minutes | 190.7.30.220 | 8088 | Argentina | HTTPS | High +KA | ||
| 8 minutes | 183.221.50.253 | 8123 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 22 minutes | 177.36.214.218 | 8080 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 23 minutes | 117.59.217.231 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 35 minutes | 222.124.149.178 | 3128 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 35 minutes | 115.29.48.179 | 3128 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 38 minutes | 218.4.236.117 | 80 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 46 minutes | 218.204.52.138 | 9000 | China | HTTP | Low | ||
| 49 minutes | 109.224.60.220 | 80 | Iraq | HTTPS | High +KA | ||
| 52 minutes | 190.90.64.82 | 8080 | Colombia | HTTPS | High +KA | ||
| 57 minutes | 109.224.61.122 | 8080 | Iraq | HTTP | Low | ||
| 59 minutes | 201.70.183.155 | 3128 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 1 minute | 218.28.96.39 | 3128 | China | HTTP | High +KA | ||
| 1 hour and 3 minutes | 88.255.147.83 | 8080 | Turkey | HTTP | Low | ||
| 1 hour and 3 minutes | 163.125.156.71 | 8888 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 5 minutes | 202.51.102.34 | 8080 | Indonesia | HTTP | Low | ||
| 1 hour and 8 minutes | 183.60.46.72 | 8080 | China | HTTP | High +KA | ||
| 1 hour and 8 minutes | 199.101.100.70 | 8089 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 8 minutes | 183.63.131.18 | 9999 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 10 minutes | 76.29.231.43 | 26417 | United States | socks4/5 | High +KA | ||
| 1 hour and 11 minutes | 217.12.113.67 | 443 | Moldova, Republic of | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 16 minutes | 223.30.29.206 | 80 | India | HTTP | Low | ||
| 1 hour and 16 minutes | 183.221.167.105 | 8123 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 19 minutes | 223.30.31.161 | 80 | India | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 20 minutes | 188.136.216.129 | 8080 | Iran | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 26 minutes | 183.221.50.45 | 8123 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 27 minutes | 213.197.129.234 | 8181 | Lithuania | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 29 minutes | 212.200.131.83 | 8080 | Serbia | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 32 minutes | 61.163.231.212 | 9999 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 34 minutes | 113.108.181.171 | 1127 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 35 minutes | 114.130.138.18 | 8080 | Bangladesh | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 42 minutes | 120.198.230.11 | 82 | China | HTTP | High +KA | ||
| 1 hour and 43 minutes | 94.203.216.197 | 80 | United Arab Emirates | HTTP | High +KA | ||
| 1 hour and 44 minutes | 70.165.65.80 | 23927 | United States | socks4/5 | High +KA | ||
| 1 hour and 49 minutes | 218.108.168.67 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 1 hour and 50 minutes | 200.110.243.150 | 3128 | Guatemala | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 51 minutes | 41.191.27.231 | 8080 | Egypt | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 51 minutes | 189.17.66.162 | 8080 | Brazil | HTTP | Low | ||
| 1 hour and 52 minutes | 92.63.97.130 | 3128 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 53 minutes | 190.37.123.183 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 54 minutes | 182.48.191.111 | 80 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 55 minutes | 123.124.168.119 | 80 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 1 hour and 55 minutes | 119.97.146.16 | 80 | China | HTTP | Low | ||
| 1 hour and 59 minutes | 190.207.167.136 | 8080 | Venezuela | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 1 minute | 182.52.109.67 | 3128 | Thailand | HTTPS | High +KA | ||
| 2 hours and 1 minute | 122.226.122.201 | 8080 | China | HTTP | Low | ||
| 2 hours and 4 minutes | 190.102.18.126 | 80 | Netherlands Antilles | HTTP | High +KA | ||
| 2 hours and 7 minutes | 223.30.147.55 | 80 | India | HTTPS | High +KA |
Rabu, 30 April 2014
Free proxy lists (IP:PORT)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
United States
Argentina
China
Brazil
Indonesia
Iraq
Colombia
Turkey
Moldova, Republic of
India
Iran
Lithuania
Serbia
Bangladesh
United Arab Emirates
Guatemala
Egypt
Russian Federation
Venezuela
Thailand
Netherlands Antilles
Tidak ada komentar:
Posting Komentar